![]() |
Merknaam: | FUXING |
Modelnummer: | Mini 7 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 25500USD |
Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
THT (Through-Hole Technology) Component Insertion Machines zijn essentieel voor de assemblage vandoor-gat componentenDeze machines automatiseren het inbrengsproces en zorgen ervoor dat dehoge precisie, consistentie en efficiëntieDeze producten worden veel gebruikt in industrieën waarduurzaamheid en betrouwbaarheidDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie.
DeTHT Dip Components Insertion Machineis uitgerust met verschillende belangrijke functies om de efficiëntie en precisie van de PCB-assemblage te verbeteren:
Hoge snelheidsinstallatie: In staat tot snelle plaatsing van componenten, waardoor de productie doorvoer wordt verhoogd.
Precieze plaatsing: zorgt voor een nauwkeurige plaatsing van door-gat componenten zoals weerstanden, condensatoren en connectoren.
Aanpasbare instellingen: Aanpasbaar voor verschillende componenten en PCB-indelingen.
Gebruikersvriendelijke interface: Intuïtieve besturing voor een gemakkelijke bediening en installatie.
Verscheidenheid: Compatibel met een breed scala aan THT-componenten en PCB-ontwerpen.
Robuuste bouw: Duurzaam ontwerp voor langdurige prestaties bij grote productie.
Foutreductie: Vermindert de handarbeid en menselijke fouten, verbetert de kwaliteit van de assemblage.
Geautomatiseerde functionaliteit: stroomlijnt het invoegingsproces, waardoor de productiviteit en consistentie worden verbeterd.
Modellen | Mini7 | Mini10 |
Theoretische snelheid | 0.19 seconden per punt | 0.19 seconden per punt |
Richting invoegen | Standaard: -90 ° ~ + 90 °, 360 ° optioneel, 1 ° toename | Standaard: -90 ° ~ + 90 °, 360 ° optioneel, 1 ° toename |
Loodspanning | Afstand 2,5/3,5/5,0/7,5/10,0 mm (facultatief) | Afstand 2,5/3,5/5,0/7,5/10,0 mm (facultatief) |
Type onderdeel | Kondensatoren, transistors, transistors, transistors, LED-lampen, sleutelschakelaars, weerstanden, connectoren, veren, potentiometers, veiligheidsblokken, zekerheden en andere verticale banden | Kondensatoren, transistors, transistors, transistors, LED-lampen, sleutelschakelaars, weerstanden, connectoren, veren, potentiometers, veiligheidsblokken, zekerheden en andere verticale banden |
Verpakkingsmateriaal, papierband, gatenverdeling 12,7 mm/15,0 mm | Verpakkingsmateriaal, papierband, gatenverdeling 12,7 mm/15,0 mm | |
Specificaties van de onderdelen | Maximale hoogte 23 mm en maximale diameter 13 mm (aanpasbaar) | Maximale hoogte 23 mm en maximale diameter 13 mm (aanpasbaar) |
Het element kan door de hoogte | 23 mm naar boven/8 mm naar beneden | 23 mm naar boven/8 mm naar beneden |
lengte van de snijhoek van het element | 1.2.2.2 mm (instelbaar) | 1.2.2.2 mm (instelbaar) |
Hoek van buiging van de component | 5-45 ° (instelbaar) | 5-45 ° (instelbaar) |
Geef me de maat van het bord. | Minimum 50 mm * 50 mm, maximaal L350 * W280MM (links → rechts) | Minimum 50 mm * 50 mm, maximaal L350 * W280MM (links → rechts) |
Invoegtoepassingsgebied | Minimum 50 mm * 50 mm, maximaal L280 * W260MM (links → rechts) | Minimum 50 mm * 50 mm, maximaal L280 * W260MM (links → rechts) |
Substraatdikte | 0.79 ~ 2,36 mm (standaard: 1,6 mm) | 0.79 ~ 2,36 mm (standaard: 1,6 mm) |
Substraatoverdracht | 3 seconden per stuk | 3 seconden per stuk |
Hoogte van het substraat | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm |
Gebruik kracht/kracht | 220V, wisselstroom (enkelfase)50/60HZ, 1,5 kw | 220V, wisselstroom (enkelfase)50/60HZ, 1,5 kw |
Gebruik Luchtdruk/volume | 0.6 mpa/0.3 m3/min | 0.6 mpa/0.3 m3/min |
Grootte van de apparatuur (lengte * breedte * hoogte) | L1530MM * W1409MM * H1658MM (station 7) | L1696MM * W1646MM * H1647MM (10 stations) |
Gewicht van de apparatuur | Ongeveer 900 kg | Ongeveer 1000 kg |
Functieconfiguratie | ||
Controlesysteem | Windows-besturingssysteem in het Engels interface, Windows-platform, LCD-scherm | Windows-besturingssysteem in het Engels interface, Windows-platform, LCD-scherm |
aandrijfsysteem | AC servo, AC motor | AC servo, AC motor |
Base Drive-modus | Solenoïde klep + precisiecilinder | Solenoïde klep + precisiecilinder |
CTA-voedingsmethode | Solenoïde klep + precisiecilinder | Solenoïde klep + precisiecilinder |
Transmissie-modus van de printplaat | Automatisch: links → rechts (standaard) of rechts → links (optioneel) | Automatisch: links → rechts (standaard) of rechts → links (optioneel) |
Gegevensinvoermethode | USB-interface-invoer (EXCEL-documentformaat) | USB-interface-invoer (EXCEL-documentformaat) |
Automatisch scansysteem voor PCB | Het visie-systeem verzamelt automatisch beeld van het PCB-bord, mens-machine dialoog en visuele werking | Het visie-systeem verzamelt automatisch beeld van het PCB-bord, mens-machine dialoog en visuele werking |
Intelligente AI-programmering | Intelligente identificatie geassisteerde programmering, 2 minuten om het programma te voltooien | Intelligente identificatie geassisteerde programmering, 2 minuten om het programma te voltooien |
Identificatiesysteem van het merk | Merkherkenning algoritme compenseert automatisch PCB dimensie en coördinaten afwijking | Merkherkenning algoritme compenseert automatisch PCB dimensie en coördinaten afwijking |
Automatische controle van onderdelen | Automatische identificatie van slechte invoeging, automatische interpolatie | Automatische identificatie van slechte invoeging, automatische interpolatie |
Slecht merkherkenning systeem | 1 seconde om automatisch het x-bord te identificeren en te overslaan, waardoor tijd en materiaal worden bespaard | 1 seconde om automatisch het x-bord te identificeren en te overslaan, waardoor tijd en materiaal worden bespaard |
Programma anti-dementie systeem | Misoperatie wijzigen programma coördinaten buiten het bereik van de PCB, het systeem automatisch vergrendelen en prompt | Misoperatie wijzigen programma coördinaten buiten het bereik van de PCB, het systeem automatisch vergrendelen en prompt |
Beheersysteem voor MES | Realtime uploaden en delen van productiegegevens, koppelingsplatform, assistentmanagement | Realtime uploaden en delen van productiegegevens, koppelingsplatform, assistentmanagement |
Foutenbestrijdingssysteem | Automatische vergelijking van de tweedimensionale code van de voedings- en barcode-importsystem, OK start start, Ng alarm uitschakelen | Automatische vergelijking van de tweedimensionale code van de voedings- en barcode-importsystem, OK start start, Ng alarm uitschakelen |
Technische ondersteuning op afstand | De professionele ingenieur geeft op afstand instructies aan het veldpersoneel om de probleemplekken te demonstreren en te controleren, de technische problemen op te lossen of het onderhoud uit te voeren | De professionele ingenieur geeft op afstand instructies aan het veldpersoneel om de probleemplekken te demonstreren en te controleren, de technische problemen op te lossen of het onderhoud uit te voeren |
Toepassingen:
Veel gebruikt in de elektronica-industrie, consumentenelektronica, automobielelektronica, communicatieapparatuur, ruimtevaart, medische apparatuur, LED-lampen, computers en randapparatuur, slimme woning,slimme logistiek, miniatuur en high power ratio elektronische apparaten.
![]() |
Merknaam: | FUXING |
Modelnummer: | Mini 7 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 25500USD |
Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
THT (Through-Hole Technology) Component Insertion Machines zijn essentieel voor de assemblage vandoor-gat componentenDeze machines automatiseren het inbrengsproces en zorgen ervoor dat dehoge precisie, consistentie en efficiëntieDeze producten worden veel gebruikt in industrieën waarduurzaamheid en betrouwbaarheidDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie.
DeTHT Dip Components Insertion Machineis uitgerust met verschillende belangrijke functies om de efficiëntie en precisie van de PCB-assemblage te verbeteren:
Hoge snelheidsinstallatie: In staat tot snelle plaatsing van componenten, waardoor de productie doorvoer wordt verhoogd.
Precieze plaatsing: zorgt voor een nauwkeurige plaatsing van door-gat componenten zoals weerstanden, condensatoren en connectoren.
Aanpasbare instellingen: Aanpasbaar voor verschillende componenten en PCB-indelingen.
Gebruikersvriendelijke interface: Intuïtieve besturing voor een gemakkelijke bediening en installatie.
Verscheidenheid: Compatibel met een breed scala aan THT-componenten en PCB-ontwerpen.
Robuuste bouw: Duurzaam ontwerp voor langdurige prestaties bij grote productie.
Foutreductie: Vermindert de handarbeid en menselijke fouten, verbetert de kwaliteit van de assemblage.
Geautomatiseerde functionaliteit: stroomlijnt het invoegingsproces, waardoor de productiviteit en consistentie worden verbeterd.
Modellen | Mini7 | Mini10 |
Theoretische snelheid | 0.19 seconden per punt | 0.19 seconden per punt |
Richting invoegen | Standaard: -90 ° ~ + 90 °, 360 ° optioneel, 1 ° toename | Standaard: -90 ° ~ + 90 °, 360 ° optioneel, 1 ° toename |
Loodspanning | Afstand 2,5/3,5/5,0/7,5/10,0 mm (facultatief) | Afstand 2,5/3,5/5,0/7,5/10,0 mm (facultatief) |
Type onderdeel | Kondensatoren, transistors, transistors, transistors, LED-lampen, sleutelschakelaars, weerstanden, connectoren, veren, potentiometers, veiligheidsblokken, zekerheden en andere verticale banden | Kondensatoren, transistors, transistors, transistors, LED-lampen, sleutelschakelaars, weerstanden, connectoren, veren, potentiometers, veiligheidsblokken, zekerheden en andere verticale banden |
Verpakkingsmateriaal, papierband, gatenverdeling 12,7 mm/15,0 mm | Verpakkingsmateriaal, papierband, gatenverdeling 12,7 mm/15,0 mm | |
Specificaties van de onderdelen | Maximale hoogte 23 mm en maximale diameter 13 mm (aanpasbaar) | Maximale hoogte 23 mm en maximale diameter 13 mm (aanpasbaar) |
Het element kan door de hoogte | 23 mm naar boven/8 mm naar beneden | 23 mm naar boven/8 mm naar beneden |
lengte van de snijhoek van het element | 1.2.2.2 mm (instelbaar) | 1.2.2.2 mm (instelbaar) |
Hoek van buiging van de component | 5-45 ° (instelbaar) | 5-45 ° (instelbaar) |
Geef me de maat van het bord. | Minimum 50 mm * 50 mm, maximaal L350 * W280MM (links → rechts) | Minimum 50 mm * 50 mm, maximaal L350 * W280MM (links → rechts) |
Invoegtoepassingsgebied | Minimum 50 mm * 50 mm, maximaal L280 * W260MM (links → rechts) | Minimum 50 mm * 50 mm, maximaal L280 * W260MM (links → rechts) |
Substraatdikte | 0.79 ~ 2,36 mm (standaard: 1,6 mm) | 0.79 ~ 2,36 mm (standaard: 1,6 mm) |
Substraatoverdracht | 3 seconden per stuk | 3 seconden per stuk |
Hoogte van het substraat | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm |
Gebruik kracht/kracht | 220V, wisselstroom (enkelfase)50/60HZ, 1,5 kw | 220V, wisselstroom (enkelfase)50/60HZ, 1,5 kw |
Gebruik Luchtdruk/volume | 0.6 mpa/0.3 m3/min | 0.6 mpa/0.3 m3/min |
Grootte van de apparatuur (lengte * breedte * hoogte) | L1530MM * W1409MM * H1658MM (station 7) | L1696MM * W1646MM * H1647MM (10 stations) |
Gewicht van de apparatuur | Ongeveer 900 kg | Ongeveer 1000 kg |
Functieconfiguratie | ||
Controlesysteem | Windows-besturingssysteem in het Engels interface, Windows-platform, LCD-scherm | Windows-besturingssysteem in het Engels interface, Windows-platform, LCD-scherm |
aandrijfsysteem | AC servo, AC motor | AC servo, AC motor |
Base Drive-modus | Solenoïde klep + precisiecilinder | Solenoïde klep + precisiecilinder |
CTA-voedingsmethode | Solenoïde klep + precisiecilinder | Solenoïde klep + precisiecilinder |
Transmissie-modus van de printplaat | Automatisch: links → rechts (standaard) of rechts → links (optioneel) | Automatisch: links → rechts (standaard) of rechts → links (optioneel) |
Gegevensinvoermethode | USB-interface-invoer (EXCEL-documentformaat) | USB-interface-invoer (EXCEL-documentformaat) |
Automatisch scansysteem voor PCB | Het visie-systeem verzamelt automatisch beeld van het PCB-bord, mens-machine dialoog en visuele werking | Het visie-systeem verzamelt automatisch beeld van het PCB-bord, mens-machine dialoog en visuele werking |
Intelligente AI-programmering | Intelligente identificatie geassisteerde programmering, 2 minuten om het programma te voltooien | Intelligente identificatie geassisteerde programmering, 2 minuten om het programma te voltooien |
Identificatiesysteem van het merk | Merkherkenning algoritme compenseert automatisch PCB dimensie en coördinaten afwijking | Merkherkenning algoritme compenseert automatisch PCB dimensie en coördinaten afwijking |
Automatische controle van onderdelen | Automatische identificatie van slechte invoeging, automatische interpolatie | Automatische identificatie van slechte invoeging, automatische interpolatie |
Slecht merkherkenning systeem | 1 seconde om automatisch het x-bord te identificeren en te overslaan, waardoor tijd en materiaal worden bespaard | 1 seconde om automatisch het x-bord te identificeren en te overslaan, waardoor tijd en materiaal worden bespaard |
Programma anti-dementie systeem | Misoperatie wijzigen programma coördinaten buiten het bereik van de PCB, het systeem automatisch vergrendelen en prompt | Misoperatie wijzigen programma coördinaten buiten het bereik van de PCB, het systeem automatisch vergrendelen en prompt |
Beheersysteem voor MES | Realtime uploaden en delen van productiegegevens, koppelingsplatform, assistentmanagement | Realtime uploaden en delen van productiegegevens, koppelingsplatform, assistentmanagement |
Foutenbestrijdingssysteem | Automatische vergelijking van de tweedimensionale code van de voedings- en barcode-importsystem, OK start start, Ng alarm uitschakelen | Automatische vergelijking van de tweedimensionale code van de voedings- en barcode-importsystem, OK start start, Ng alarm uitschakelen |
Technische ondersteuning op afstand | De professionele ingenieur geeft op afstand instructies aan het veldpersoneel om de probleemplekken te demonstreren en te controleren, de technische problemen op te lossen of het onderhoud uit te voeren | De professionele ingenieur geeft op afstand instructies aan het veldpersoneel om de probleemplekken te demonstreren en te controleren, de technische problemen op te lossen of het onderhoud uit te voeren |
Toepassingen:
Veel gebruikt in de elektronica-industrie, consumentenelektronica, automobielelektronica, communicatieapparatuur, ruimtevaart, medische apparatuur, LED-lampen, computers en randapparatuur, slimme woning,slimme logistiek, miniatuur en high power ratio elektronische apparaten.