![]() |
Merknaam: | Hanwha |
Modelnummer: | DECAN S1 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 45000 |
Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
DECAN S1 pick and place machine Kenmerken:
Hoge PCB-behandelingscapaciteit in een medium snelheidsbinder
510 x 510 mm (standaard) / 1500 x 460 mm (optioneel) - PCB's van 1.500 mm ((L) x 460 mm ((W) kunnen worden geproduceerd
Hoge betrouwbaarheid
Stabiel monteren van microchips
Automatische kalibratie wordt uitgevoerd tijdens de productie om een consistente plaatsingsnauwkeurigheid te behouden
Productiviteit
Beste prestatie in zijn klasse
Uitbreiding van het bereik van de onderdelenherkenning door middel van camera met hoge pixelatie, verhoging van de gelijktijdige opvangsnelheid en snelheid van de plaatsing van gevormde onderdelen
Eenvoudige werking
Verbeterd gebruiksgemak
Eenvoudige en kortere kalibratietijd voor grote onevenvormige componenten Behoudt chipcomponentverlichtingsniveau-unificatiefunctie en gemeenschappelijke opvangcoördinaten
Modelnaam | DECANS1 | ||
Uitlijning | Fly Camera + Fix Camera | ||
Het aantal spindels | 10 spindels x 1 galerij | ||
Plaatsingssnelheid | 47,000 CPH (optimaal) | ||
Plaatsingnauwkeurigheid | Chip | +28um @ Cpk≥ 1.0 | |
IC | t35um @ Cpk≥ 1.0 | ||
ComponentRange | Vliegcamera | 03015 □16 mm | |
Camera oplossen | ~ 42 mm (standaard) □42mm~ □55mm(MFOV) L55mm~L75mm connector (MFOV) |
||
Max. hoogte | 10 mm (Vlieg), 15 mm (Fix) | ||
PCB-grootte ((mm) | - Min. | 50[L] x40 ((W) | |
Max, ik ben er klaar voor. | Standaard | 510 ((L) x 510 ((W) | |
Optie | Max. 1500 liter x 460 liter. | ||
PCB-dikte (mm) | 0.38 tot 4.2 | ||
Voedingscapaciteit (8mm standaard) |
Standaard | 60ea / 56ea (vaste voedingsbasis / Docking Cart) | |
Optie | 120ea/ 112ea (Fixed feederbase / Docking Cart) | ||
Gebruik | Kracht | 3Fase Ac200/208/220/240/380/415V | |
Max. 35 kVA | |||
Luchtverbruik | 5.0 tot 7.0 kgf/cm? | ||
50Ne/min (vacuümpomp) | |||
Gewicht (kg) | Ongeveer 1.600 | ||
Buitenafmeting (mm) | 1,430 ((L) x 1,740 ((W) x 1,485 ((H) |
Veel gebruikt in de elektronica-industrie, consumentenelektronica, automobielelektronica, communicatieapparatuur, ruimtevaart, medische apparatuur, LED-lampen, computers en randapparatuur, slimme woning,slimme logistiek, miniatuur en high power ratio elektronische apparaten.
![]() |
Merknaam: | Hanwha |
Modelnummer: | DECAN S1 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 45000 |
Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
DECAN S1 pick and place machine Kenmerken:
Hoge PCB-behandelingscapaciteit in een medium snelheidsbinder
510 x 510 mm (standaard) / 1500 x 460 mm (optioneel) - PCB's van 1.500 mm ((L) x 460 mm ((W) kunnen worden geproduceerd
Hoge betrouwbaarheid
Stabiel monteren van microchips
Automatische kalibratie wordt uitgevoerd tijdens de productie om een consistente plaatsingsnauwkeurigheid te behouden
Productiviteit
Beste prestatie in zijn klasse
Uitbreiding van het bereik van de onderdelenherkenning door middel van camera met hoge pixelatie, verhoging van de gelijktijdige opvangsnelheid en snelheid van de plaatsing van gevormde onderdelen
Eenvoudige werking
Verbeterd gebruiksgemak
Eenvoudige en kortere kalibratietijd voor grote onevenvormige componenten Behoudt chipcomponentverlichtingsniveau-unificatiefunctie en gemeenschappelijke opvangcoördinaten
Modelnaam | DECANS1 | ||
Uitlijning | Fly Camera + Fix Camera | ||
Het aantal spindels | 10 spindels x 1 galerij | ||
Plaatsingssnelheid | 47,000 CPH (optimaal) | ||
Plaatsingnauwkeurigheid | Chip | +28um @ Cpk≥ 1.0 | |
IC | t35um @ Cpk≥ 1.0 | ||
ComponentRange | Vliegcamera | 03015 □16 mm | |
Camera oplossen | ~ 42 mm (standaard) □42mm~ □55mm(MFOV) L55mm~L75mm connector (MFOV) |
||
Max. hoogte | 10 mm (Vlieg), 15 mm (Fix) | ||
PCB-grootte ((mm) | - Min. | 50[L] x40 ((W) | |
Max, ik ben er klaar voor. | Standaard | 510 ((L) x 510 ((W) | |
Optie | Max. 1500 liter x 460 liter. | ||
PCB-dikte (mm) | 0.38 tot 4.2 | ||
Voedingscapaciteit (8mm standaard) |
Standaard | 60ea / 56ea (vaste voedingsbasis / Docking Cart) | |
Optie | 120ea/ 112ea (Fixed feederbase / Docking Cart) | ||
Gebruik | Kracht | 3Fase Ac200/208/220/240/380/415V | |
Max. 35 kVA | |||
Luchtverbruik | 5.0 tot 7.0 kgf/cm? | ||
50Ne/min (vacuümpomp) | |||
Gewicht (kg) | Ongeveer 1.600 | ||
Buitenafmeting (mm) | 1,430 ((L) x 1,740 ((W) x 1,485 ((H) |
Veel gebruikt in de elektronica-industrie, consumentenelektronica, automobielelektronica, communicatieapparatuur, ruimtevaart, medische apparatuur, LED-lampen, computers en randapparatuur, slimme woning,slimme logistiek, miniatuur en high power ratio elektronische apparaten.