![]() |
Merknaam: | Jt |
Modelnummer: | jtr-1200 |
MOQ: | 2 |
Prijs: | 39500 |
Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Loodvrije Smt Smd reflow oven soldeermachine voor PCB led lassenJT.Loodvrije oven voor terugstroom van warme luchtJTR-1200Lasapparatuur
Meerschaal isolerende oven ontwerp, oven shell oppervlaktemperatuur verlaagd met 10 graden tot 20 graden, effectief verminderen van de werkomgeving temperatuur.
15% verbetering van de warmteoverdracht om te voldoen aan de loodvrije procesvereisten van complexere en grotere soldeerproducten.
Versterk de hoofdkraanarm om ervoor te zorgen dat de geleidingsrail zonder zijdelingse vervorming, om het voorkomen van het optreden van kaartplaat en plaat vallen verschijnsel.
Volledige bescherming van het gebruik van gesloten ovendes, effectieve bescherming van stikstof is niet gemakkelijk af te lopen, zodat het minimale zuurstofgehalte tot 150 ppm kan zijn.
Laag stikstofverbruik, slechts 20-22 m3/h bij 300-800 ppm zuurstofconcentratie.
95% van het materiaal in de machine kan worden gerecycled.
De nieuwe koelstructuur maakt het mogelijk dat het grootste deel van het uitlaatgas na filtratie of terugwinning terugkeert naar de oven, waardoor het warmteverlies wordt verminderd en een grondiger terugwinning van de vloeistof mogelijk wordt.
De dubbelgeleide spoorstructuur kan de productie-efficiëntie effectief verbeteren, energieverbruik en productiekosten besparen.
De oppervlaktetemperatuur van de werkende oven is laag en het warmteverlies is zeer gering.
Model | JTR-1200 | JTR-1200D | JTR-1200L |
Gedetailleerde beschrijving | |||
Externe afmetingen | 7050 x 1430 x 1530 mm | 7050 x 1660 x 1530 mm | 7050 x 1660 x 1530 mm |
Hoofdkleur | Witte golven | Witte golven | Witte golven |
Nettogewicht | Ongeveer 3000 kg. | Ongeveer 3350 kg. | Ongeveer 3300 kg. |
Volume uitlaatlucht | 10m3/min × 2 toegangsweg | 10m3/min × 2 toegangsweg | 10m3/min × 2 toegangsweg |
Stroomvoorziening | 5 kabel 3-fase; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) | 5 kabel 3-fase; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) | 5 kabel 3-fase; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) |
Kracht | Startvermogen 40 kW, werkvermogen 11 kW | Startvermogen 40 kW, werkvermogen 11 kW | Startvermogen 40/42 kW, werkvermogen 11/12 kW |
Verwarmingstijd | Over. 25 minuten. | Over. 30 minuten. | Over. 30 minuten. |
Temperatuurbereik | Kamertemperatuur - 300 °C | Kamertemperatuur - 300 °C | Kamertemperatuur - 300 °C |
Maximale breedte van het PCB | 400 mm (optioneel 460 mm) | 250 mm × 2 ((50-270 mm voor dubbelkanaal en 50-490 mm voor enkelkanaal) | 610 mm |
Hoogte van de onderdelen | 30 mm boven bord/25 mm onder bord | 30 mm boven bord/25 mm onder bord | Boven 25 mm/onder 25 mm |
Vervoerrichting | Links naar rechts (□ o: rechts naar links) | Links naar rechts (□ o: rechts naar links) | Links naar rechts (□ o: rechts naar links) |
Bevestigingsmodus van de geleidingsrail | Voorste bevestiging (□ O: achterste bevestiging) | Dubbel spoor 1,3 vast (□ o: 1,4 vast) | Voorste bevestiging (□ O: achterste bevestiging) |
Hoogte van de geleidingsrail ten opzichte van de grond | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm |
Vervoer snelheid | 300-2000 mm/min | 300-2000 mm/min | 300-2000 mm/min |
Parameteropslag | De parameters en status van verschillende productie-instellingen kunnen worden opgeslagen | De parameters en status van verschillende productie-instellingen kunnen worden opgeslagen | De parameters en status van verschillende productie-instellingen kunnen worden opgeslagen |
Abnormaal alarm | Alarm voor ultra-hoge of ultra-lage temperatuur, geluid, licht tweerichtings | Alarm voor ultra-hoge of ultra-lage temperatuur, geluid, licht tweerichtings | Alarm voor ultra-hoge of ultra-lage temperatuur, geluid, licht tweerichtings |
Vulling van smeerolie | Automatische handmatige modus kan vrij worden overgeschakeld | Automatische handmatige modus kan vrij worden overgeschakeld | Automatische handmatige modus kan vrij worden overgeschakeld |
Configuratie van het apparaat | |||
Aantal verwarmings-/koelzones | Top 12, onderste 12 verwarmingszone, bovenste 3/onderste 3 koelzone | Top 12, onderste 12 verwarmingszone, bovenste 3/onderste 3 koelzone | Top 12, onderste 12 verwarmingszone, bovenste 3/onderste 3 koelzone |
Controlesysteem | Win10 + Business + PLC | Win10 + Business + PLC | Win10 + Business + PLC |
Temperatuurregeling | PID-controle in gesloten kringloop + SSR-driver | PID-controle in gesloten kringloop + SSR-driver | PID-controle in gesloten kringloop + SSR-driver |
Temperatuurtestlijn | Artikel 4 | Artikel 4 | Artikel 4 |
Vervoerstelsel | Eén spoor + Mesh Belt Transport | Dubbelgeleide spoor + Mesh Belt Transport | Eén spoor + Mesh Belt Transport |
Transportcontrole | Frequentiekonverter + ingevoerde transportmotor | Frequentiekonverter + ingevoerde transportmotor | Frequentiekonverter + ingevoerde transportmotor |
Ketenstructuur | Type anti-verstoppingsplaat met dubbel rijketenboei | Type anti-verstoppingsplaat met dubbel rijketenboei | Type anti-verstoppingsplaat met dubbel rijketenboei |
Structuur van de geleidingsrail | Integral- en sectietype | Integral- en sectietype | Integral- en sectietype |
Breedteinstelling van de geleidingsrail | Breedte-instelling van de geleidingsrail door elektromotor | Breedte-instelling van de geleidingsrail door elektromotor | Breedte-instelling van de geleidingsrail door elektromotor |
Begin met de bovenkop. | Het bovenste deksel wordt elektrisch geopend voor een gemakkelijke reiniging in de oven | Het bovenste deksel wordt elektrisch geopend voor een gemakkelijke reiniging in de oven | Het bovenste deksel wordt elektrisch geopend voor een gemakkelijke reiniging in de oven |
UPS | Backup-stroomtoevoer | Backup-stroomtoevoer | Backup-stroomtoevoer |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
Veel gebruikt in de elektronica-industrie, consumentenelektronica, automobielelektronica, communicatieapparatuur, ruimtevaart, medische apparatuur, LED-lampen, computers en randapparatuur, slimme woning,slimme logistiek, miniatuur en high power ratio elektronische apparaten.
![]() |
Merknaam: | Jt |
Modelnummer: | jtr-1200 |
MOQ: | 2 |
Prijs: | 39500 |
Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Loodvrije Smt Smd reflow oven soldeermachine voor PCB led lassenJT.Loodvrije oven voor terugstroom van warme luchtJTR-1200Lasapparatuur
Meerschaal isolerende oven ontwerp, oven shell oppervlaktemperatuur verlaagd met 10 graden tot 20 graden, effectief verminderen van de werkomgeving temperatuur.
15% verbetering van de warmteoverdracht om te voldoen aan de loodvrije procesvereisten van complexere en grotere soldeerproducten.
Versterk de hoofdkraanarm om ervoor te zorgen dat de geleidingsrail zonder zijdelingse vervorming, om het voorkomen van het optreden van kaartplaat en plaat vallen verschijnsel.
Volledige bescherming van het gebruik van gesloten ovendes, effectieve bescherming van stikstof is niet gemakkelijk af te lopen, zodat het minimale zuurstofgehalte tot 150 ppm kan zijn.
Laag stikstofverbruik, slechts 20-22 m3/h bij 300-800 ppm zuurstofconcentratie.
95% van het materiaal in de machine kan worden gerecycled.
De nieuwe koelstructuur maakt het mogelijk dat het grootste deel van het uitlaatgas na filtratie of terugwinning terugkeert naar de oven, waardoor het warmteverlies wordt verminderd en een grondiger terugwinning van de vloeistof mogelijk wordt.
De dubbelgeleide spoorstructuur kan de productie-efficiëntie effectief verbeteren, energieverbruik en productiekosten besparen.
De oppervlaktetemperatuur van de werkende oven is laag en het warmteverlies is zeer gering.
Model | JTR-1200 | JTR-1200D | JTR-1200L |
Gedetailleerde beschrijving | |||
Externe afmetingen | 7050 x 1430 x 1530 mm | 7050 x 1660 x 1530 mm | 7050 x 1660 x 1530 mm |
Hoofdkleur | Witte golven | Witte golven | Witte golven |
Nettogewicht | Ongeveer 3000 kg. | Ongeveer 3350 kg. | Ongeveer 3300 kg. |
Volume uitlaatlucht | 10m3/min × 2 toegangsweg | 10m3/min × 2 toegangsweg | 10m3/min × 2 toegangsweg |
Stroomvoorziening | 5 kabel 3-fase; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) | 5 kabel 3-fase; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) | 5 kabel 3-fase; 380V 50/60HZ; (□ O: 220V 50/60HZ) |
Kracht | Startvermogen 40 kW, werkvermogen 11 kW | Startvermogen 40 kW, werkvermogen 11 kW | Startvermogen 40/42 kW, werkvermogen 11/12 kW |
Verwarmingstijd | Over. 25 minuten. | Over. 30 minuten. | Over. 30 minuten. |
Temperatuurbereik | Kamertemperatuur - 300 °C | Kamertemperatuur - 300 °C | Kamertemperatuur - 300 °C |
Maximale breedte van het PCB | 400 mm (optioneel 460 mm) | 250 mm × 2 ((50-270 mm voor dubbelkanaal en 50-490 mm voor enkelkanaal) | 610 mm |
Hoogte van de onderdelen | 30 mm boven bord/25 mm onder bord | 30 mm boven bord/25 mm onder bord | Boven 25 mm/onder 25 mm |
Vervoerrichting | Links naar rechts (□ o: rechts naar links) | Links naar rechts (□ o: rechts naar links) | Links naar rechts (□ o: rechts naar links) |
Bevestigingsmodus van de geleidingsrail | Voorste bevestiging (□ O: achterste bevestiging) | Dubbel spoor 1,3 vast (□ o: 1,4 vast) | Voorste bevestiging (□ O: achterste bevestiging) |
Hoogte van de geleidingsrail ten opzichte van de grond | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm |
Vervoer snelheid | 300-2000 mm/min | 300-2000 mm/min | 300-2000 mm/min |
Parameteropslag | De parameters en status van verschillende productie-instellingen kunnen worden opgeslagen | De parameters en status van verschillende productie-instellingen kunnen worden opgeslagen | De parameters en status van verschillende productie-instellingen kunnen worden opgeslagen |
Abnormaal alarm | Alarm voor ultra-hoge of ultra-lage temperatuur, geluid, licht tweerichtings | Alarm voor ultra-hoge of ultra-lage temperatuur, geluid, licht tweerichtings | Alarm voor ultra-hoge of ultra-lage temperatuur, geluid, licht tweerichtings |
Vulling van smeerolie | Automatische handmatige modus kan vrij worden overgeschakeld | Automatische handmatige modus kan vrij worden overgeschakeld | Automatische handmatige modus kan vrij worden overgeschakeld |
Configuratie van het apparaat | |||
Aantal verwarmings-/koelzones | Top 12, onderste 12 verwarmingszone, bovenste 3/onderste 3 koelzone | Top 12, onderste 12 verwarmingszone, bovenste 3/onderste 3 koelzone | Top 12, onderste 12 verwarmingszone, bovenste 3/onderste 3 koelzone |
Controlesysteem | Win10 + Business + PLC | Win10 + Business + PLC | Win10 + Business + PLC |
Temperatuurregeling | PID-controle in gesloten kringloop + SSR-driver | PID-controle in gesloten kringloop + SSR-driver | PID-controle in gesloten kringloop + SSR-driver |
Temperatuurtestlijn | Artikel 4 | Artikel 4 | Artikel 4 |
Vervoerstelsel | Eén spoor + Mesh Belt Transport | Dubbelgeleide spoor + Mesh Belt Transport | Eén spoor + Mesh Belt Transport |
Transportcontrole | Frequentiekonverter + ingevoerde transportmotor | Frequentiekonverter + ingevoerde transportmotor | Frequentiekonverter + ingevoerde transportmotor |
Ketenstructuur | Type anti-verstoppingsplaat met dubbel rijketenboei | Type anti-verstoppingsplaat met dubbel rijketenboei | Type anti-verstoppingsplaat met dubbel rijketenboei |
Structuur van de geleidingsrail | Integral- en sectietype | Integral- en sectietype | Integral- en sectietype |
Breedteinstelling van de geleidingsrail | Breedte-instelling van de geleidingsrail door elektromotor | Breedte-instelling van de geleidingsrail door elektromotor | Breedte-instelling van de geleidingsrail door elektromotor |
Begin met de bovenkop. | Het bovenste deksel wordt elektrisch geopend voor een gemakkelijke reiniging in de oven | Het bovenste deksel wordt elektrisch geopend voor een gemakkelijke reiniging in de oven | Het bovenste deksel wordt elektrisch geopend voor een gemakkelijke reiniging in de oven |
UPS | Backup-stroomtoevoer | Backup-stroomtoevoer | Backup-stroomtoevoer |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
Veel gebruikt in de elektronica-industrie, consumentenelektronica, automobielelektronica, communicatieapparatuur, ruimtevaart, medische apparatuur, LED-lampen, computers en randapparatuur, slimme woning,slimme logistiek, miniatuur en high power ratio elektronische apparaten.