|
|
| Merknaam: | HCT |
| Modelnummer: | HCT-550LW |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 20000-32000 |
| Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoge nauwkeurigheid: uitgerust met 5 high-definition digitale visie alignment camera's om hoge nauwkeurigheid te garanderen in de on-the-fly modus.Automatische functie voor het wijzigen van het spuitstuk om de snelheid van onderdelen van verschillende grootte te waarborgen. met een SMEMA-compatibele inline transporteur voor lijnautomatisering. Plaats SMD-componenten van 0603 tot 7474, van toepassing op LED-chip, condensatoren, weerstanden, IC, diode, vreemde componenten, enz.Geschikt voor alle LED-verlichtingsproducten, met inbegrip van flexibele PCB-strips, cirkelvormige LED-lampen en zelfs onregelmatig gevormde platen.Uitstekende kwaliteit hardware-ondersteuning door gebruik van internationaal bekende merken zorgen voor plaatsing herhaalbaarheid en precisie.Zelf ontwikkelde software vereenvoudigt de productie, de bediening en de programmering.
![]()
| Model | HCT-550LW | |
| Uitlijning | Systemen voor het uitlijnen van het vliegend zicht (Bottom vaste camera's) | |
| Aantal van hoofd | 10 koppen x 1 Gaantje | |
| Geclassificeerd Plaatsing Versnelling | Visie Uitlijning | LED's 2835 55,000 CPH ((( |
| Plaatsing Precisiteit | ± 0,05 mm (op basis van op De standaard chips) | |
| Mechanische apparatuur Precisie | ±0,02 mm | |
| Component Bereik | Vliegen Camera | 0603 ((inch) ~ 5050 ~ 7474 ((mm), hoogvermogen LED, IC < 10 mm |
| Maximaal Hoogte | H=18 mm | |
| Raad Afmeting ((mm) | Minimaal | 50 ((l) x 50 ((W) |
| Maximaal | 1200 ((l) x 480 ((W) 1500 ((L) X480 ((W) Facultatief | |
| PCB's Dikte | 0.5 - 3.0 | |
| Raad Handhaving Metode | Inline Vervoerder | |
| Tape Voedingssysteem | Voedingssysteem Type | Elektrisch Voedingssysteem |
| Voedingssysteem Capaciteit | 26 ((12 mmStandaard) | |
| Facultatief | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm | |
| Gebruik | Kracht | Airconditioning met een vermogen van meer dan 50 W, Alleenstaande fase |
| Maximaal 3.5 kW | ||
| Lucht Aanbod | Ingebouwd Vacuüm Pomp (voor met een diameter van niet meer dan 15 mm alleen) | |
| De massa | Bij benadering. 1700 kg | |
| Externe Afmeting ((mm) | 2,050(L) x 1,350(D) x 1,360(H) | |
![]()
![]()
![]()
Toepassingen:
Op grote schaal gebruikt in de LED-verlichting, de productie van beeldschermen en de elektronische productiediensten (EMS).
De productie van LED-fluorescerende buizen, zachte lampband, LED Dob, LED-scherm, met name de montage van LED-schermmmodule boven P4, voldoende om allerlei weerstanden, condensatoren, IC's,LED-chips, en andere onderdelen van de montage, geschikt voor een verscheidenheid aan elektronische producten in bulkproductie.

|
| Merknaam: | HCT |
| Modelnummer: | HCT-550LW |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 20000-32000 |
| Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoge nauwkeurigheid: uitgerust met 5 high-definition digitale visie alignment camera's om hoge nauwkeurigheid te garanderen in de on-the-fly modus.Automatische functie voor het wijzigen van het spuitstuk om de snelheid van onderdelen van verschillende grootte te waarborgen. met een SMEMA-compatibele inline transporteur voor lijnautomatisering. Plaats SMD-componenten van 0603 tot 7474, van toepassing op LED-chip, condensatoren, weerstanden, IC, diode, vreemde componenten, enz.Geschikt voor alle LED-verlichtingsproducten, met inbegrip van flexibele PCB-strips, cirkelvormige LED-lampen en zelfs onregelmatig gevormde platen.Uitstekende kwaliteit hardware-ondersteuning door gebruik van internationaal bekende merken zorgen voor plaatsing herhaalbaarheid en precisie.Zelf ontwikkelde software vereenvoudigt de productie, de bediening en de programmering.
![]()
| Model | HCT-550LW | |
| Uitlijning | Systemen voor het uitlijnen van het vliegend zicht (Bottom vaste camera's) | |
| Aantal van hoofd | 10 koppen x 1 Gaantje | |
| Geclassificeerd Plaatsing Versnelling | Visie Uitlijning | LED's 2835 55,000 CPH ((( |
| Plaatsing Precisiteit | ± 0,05 mm (op basis van op De standaard chips) | |
| Mechanische apparatuur Precisie | ±0,02 mm | |
| Component Bereik | Vliegen Camera | 0603 ((inch) ~ 5050 ~ 7474 ((mm), hoogvermogen LED, IC < 10 mm |
| Maximaal Hoogte | H=18 mm | |
| Raad Afmeting ((mm) | Minimaal | 50 ((l) x 50 ((W) |
| Maximaal | 1200 ((l) x 480 ((W) 1500 ((L) X480 ((W) Facultatief | |
| PCB's Dikte | 0.5 - 3.0 | |
| Raad Handhaving Metode | Inline Vervoerder | |
| Tape Voedingssysteem | Voedingssysteem Type | Elektrisch Voedingssysteem |
| Voedingssysteem Capaciteit | 26 ((12 mmStandaard) | |
| Facultatief | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm | |
| Gebruik | Kracht | Airconditioning met een vermogen van meer dan 50 W, Alleenstaande fase |
| Maximaal 3.5 kW | ||
| Lucht Aanbod | Ingebouwd Vacuüm Pomp (voor met een diameter van niet meer dan 15 mm alleen) | |
| De massa | Bij benadering. 1700 kg | |
| Externe Afmeting ((mm) | 2,050(L) x 1,350(D) x 1,360(H) | |
![]()
![]()
![]()
Toepassingen:
Op grote schaal gebruikt in de LED-verlichting, de productie van beeldschermen en de elektronische productiediensten (EMS).
De productie van LED-fluorescerende buizen, zachte lampband, LED Dob, LED-scherm, met name de montage van LED-schermmmodule boven P4, voldoende om allerlei weerstanden, condensatoren, IC's,LED-chips, en andere onderdelen van de montage, geschikt voor een verscheidenheid aan elektronische producten in bulkproductie.
