|
|
| Merknaam: | HXT |
| Modelnummer: | S1425M |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 5000USD |
| Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Korte introductie van golfsoldeermachine met touchscreen
De golfsoldeermachine met touchscreen is een geautomatiseerd apparaat voor het solderen van doorlopende componenten op printplaten (PCB's) met behulp van een "golf" van gesmolten soldeer. Het intelligente touchscreen besturingssysteem verbetert het bedieningsgemak en de procesnauwkeurigheid aanzienlijk, wat geschikt is voor consumentenelektronica, auto-elektronica, industriële besturing en andere gebieden.
Belangrijkste kenmerken
Hoe het werkt
| 2. Overboord breedte | Max200mm | Max250mm | Max250mm |
|---|---|---|---|
| 3. Tinoven capaciteit | 135KG | 200KG | 200KG |
| 4. Lengte voorverwarming | 400mm | 600mm | 800mm (twee secties) |
| 5. Piekhoogte | 12mm | 12mm | 12mm |
| 6. Voetlengte van bordcomponenten | 10mm | 10mm | 10mm |
| 7. Transporthoogte PCB-bord | 750±20mm | 750±20mm | 750±20mm |
| 8. Startvermogen | 6KW | 9KW | 11KW |
| 9. Bedrijfsvermogen | 2KW | 3.5KW | |
| 10. Tinoven vermogen | 6KW | 6KW | |
| 11. Voorverwarmingsvermogen | 2KW | 5KW | |
| 12. Motorvermogen | 6KW | 0.25KW | 0.18KW |
| 13. Bedieningsmethode | Touchscreen | touchscreen | Touchscreen |
| 14. Frame afmetingen | 1300*1050*1350mm | 1400*1200*1500mm | 1800*1200*1500mm |
| 15. Afmetingen | 2100*1050*1450mm | 2200*1200*1600mm | 2600*1200*1600mm |
| PCB-bord transportsnelheid | 0-1.2m/min | 0-1.2m/min | 0-1.8m/min |
| Temperatuur voorverwarmingszone | Kamertemperatuur -180°C | Kamertemperatuur -180°C | Kamertemperatuur -180°C |
| Verwarmingsmethode | Hete lucht | hete lucht | Hete lucht |
| Aantal koelzones | 1 | 1 | |
| Koelmethode | Axiale ventilator koeling | Axiale ventilator koeling | Axiale ventilator koeling |
| Tinoven temperatuur | Kamertemperatuur—300°C | Kamertemperatuur—300°C | Kamertemperatuur—300°C |
| Transportrichting | links→rechts | links → rechts | links → rechts |
| Temperatuurregelmethode | PID+SSR | PID+SSR | PID+SSR |
| Machinebesturingsmodus | Mitsubishi PLC+ touchscreen | Mitsubishi PLC+ touchscreen | Mitsubishi PLC+ touchscreen |
| Flux capaciteit | Max5.2L | Max5.2L | Max5.2L |
| Spuitmethode | Stappenmotor+ST-6 | Stappenmotor+ST-6 | Stappenmotor+ST-6 |
| Voeding | 3-fase 5-draads systeem 380V50HZ (kan ook worden gewijzigd naar 220V) | 3-fase 5-draads systeem 380V 50HZ | 3-fase 5-draads systeem 380V 50HZ |
| Gasbron | 4-7KG/CM2 12.5L/Min | 4-7KG/CM2 12.5L/Min | 4-7KG/CM2 12.5L/Min |
| Gewicht | 400KG | 600KG | 800KG |
Auto-elektronica: ECU-controller, sensoren en andere toepassingen met hoge betrouwbaarheidseisen bij hoge temperaturen.
LED-verlichting: aluminium substraat, doorlopende soldeer van hoogvermogen LED-modules.
Huishoudelijke Apparatuur Controlebord: Vermogensmodule, Connector en andere PCB-assemblages met hoge dichtheid.
|
| Merknaam: | HXT |
| Modelnummer: | S1425M |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 5000USD |
| Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Korte introductie van golfsoldeermachine met touchscreen
De golfsoldeermachine met touchscreen is een geautomatiseerd apparaat voor het solderen van doorlopende componenten op printplaten (PCB's) met behulp van een "golf" van gesmolten soldeer. Het intelligente touchscreen besturingssysteem verbetert het bedieningsgemak en de procesnauwkeurigheid aanzienlijk, wat geschikt is voor consumentenelektronica, auto-elektronica, industriële besturing en andere gebieden.
Belangrijkste kenmerken
Hoe het werkt
| 2. Overboord breedte | Max200mm | Max250mm | Max250mm |
|---|---|---|---|
| 3. Tinoven capaciteit | 135KG | 200KG | 200KG |
| 4. Lengte voorverwarming | 400mm | 600mm | 800mm (twee secties) |
| 5. Piekhoogte | 12mm | 12mm | 12mm |
| 6. Voetlengte van bordcomponenten | 10mm | 10mm | 10mm |
| 7. Transporthoogte PCB-bord | 750±20mm | 750±20mm | 750±20mm |
| 8. Startvermogen | 6KW | 9KW | 11KW |
| 9. Bedrijfsvermogen | 2KW | 3.5KW | |
| 10. Tinoven vermogen | 6KW | 6KW | |
| 11. Voorverwarmingsvermogen | 2KW | 5KW | |
| 12. Motorvermogen | 6KW | 0.25KW | 0.18KW |
| 13. Bedieningsmethode | Touchscreen | touchscreen | Touchscreen |
| 14. Frame afmetingen | 1300*1050*1350mm | 1400*1200*1500mm | 1800*1200*1500mm |
| 15. Afmetingen | 2100*1050*1450mm | 2200*1200*1600mm | 2600*1200*1600mm |
| PCB-bord transportsnelheid | 0-1.2m/min | 0-1.2m/min | 0-1.8m/min |
| Temperatuur voorverwarmingszone | Kamertemperatuur -180°C | Kamertemperatuur -180°C | Kamertemperatuur -180°C |
| Verwarmingsmethode | Hete lucht | hete lucht | Hete lucht |
| Aantal koelzones | 1 | 1 | |
| Koelmethode | Axiale ventilator koeling | Axiale ventilator koeling | Axiale ventilator koeling |
| Tinoven temperatuur | Kamertemperatuur—300°C | Kamertemperatuur—300°C | Kamertemperatuur—300°C |
| Transportrichting | links→rechts | links → rechts | links → rechts |
| Temperatuurregelmethode | PID+SSR | PID+SSR | PID+SSR |
| Machinebesturingsmodus | Mitsubishi PLC+ touchscreen | Mitsubishi PLC+ touchscreen | Mitsubishi PLC+ touchscreen |
| Flux capaciteit | Max5.2L | Max5.2L | Max5.2L |
| Spuitmethode | Stappenmotor+ST-6 | Stappenmotor+ST-6 | Stappenmotor+ST-6 |
| Voeding | 3-fase 5-draads systeem 380V50HZ (kan ook worden gewijzigd naar 220V) | 3-fase 5-draads systeem 380V 50HZ | 3-fase 5-draads systeem 380V 50HZ |
| Gasbron | 4-7KG/CM2 12.5L/Min | 4-7KG/CM2 12.5L/Min | 4-7KG/CM2 12.5L/Min |
| Gewicht | 400KG | 600KG | 800KG |
Auto-elektronica: ECU-controller, sensoren en andere toepassingen met hoge betrouwbaarheidseisen bij hoge temperaturen.
LED-verlichting: aluminium substraat, doorlopende soldeer van hoogvermogen LED-modules.
Huishoudelijke Apparatuur Controlebord: Vermogensmodule, Connector en andere PCB-assemblages met hoge dichtheid.