|
|
| Merknaam: | JUKI |
| Modelnummer: | LX-8 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 53000 |
| Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoge productiviteit
Bereikt een zeer efficiënte productie door hoge oppervlakteproductiviteit en ultra-hoge snelheid apparatuur van het hoogste niveau in zijn klasse.
Het beschikt over de hoogste 105.000CPH in zijn klasse en is uitgerust met ultra-hoge snelheid, ruimtebesparende
functies, terwijl het een hoge oppervlakteproductiviteit heeft en een zeer efficiënte productie bereikt.
| Geavanceerde Flexibele Mounter LX-8 | |||||||
| P20S×P20S | P20SxTakumi | TakumixTakumi | |||||
| Bord afmetingen | Minimum | 50×50mm | |||||
| Enkelvoudige klemming | 410×400mm | ||||||
| Dubbele klemming*¹ | 810×400mm*² | ||||||
| Component hoogte | 3mm | 22mm | |||||
| Component afmetingen | Minimum | 0201*¹ | 3015 | ||||
| Maximum | □5 ㎜ | □65 ㎜ /10 ㎜ ×90 ㎜ /50 ㎜ ×75 ㎜ | |||||
| Plaatsingssnelheid (optimaal) | 105.000CPH | 99.500CPH | 94.000CPH | ||||
| Plaatsingsnauwkeurigheid | ±40μm(Cpk ≧1) | ±35μm (Cpk ≧1)*³ | |||||
| Feeder capaciteit | Tape | Max. 136 | Max. 148 | Max. 160 | |||
| Tray*⁴ | _ | Max. 30 | Max. 60 | ||||
| Stroom | 3-fase AC200V (standaard) AC200V ~ AC415V (wanneer optionele transformator is geselecteerd) | ||||||
| Schijnbaar vermogen | 2.49kVA | ||||||
| Bedrijfs luchtdruk | 0.5±0.05MPa | ||||||
| Luchtverbruik (standaard) | 50L/min(ANR) | ||||||
| Machine afmetingen (BxDxH)*⁵ | 1.600 ㎜ ×1.924 ㎜ ×1.440 ㎜ | ||||||
| Massa (ongeveer) | 2.400kg of minder | ||||||
Planet head P20S/Takumi head, selecteerbaar voor elke karakteristiek
![]()
![]()
Kop kan door de gebruiker worden vervangen. Het kan flexibel reageren op veranderingen in productieplaten.
![]()
|
| Merknaam: | JUKI |
| Modelnummer: | LX-8 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 53000 |
| Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoge productiviteit
Bereikt een zeer efficiënte productie door hoge oppervlakteproductiviteit en ultra-hoge snelheid apparatuur van het hoogste niveau in zijn klasse.
Het beschikt over de hoogste 105.000CPH in zijn klasse en is uitgerust met ultra-hoge snelheid, ruimtebesparende
functies, terwijl het een hoge oppervlakteproductiviteit heeft en een zeer efficiënte productie bereikt.
| Geavanceerde Flexibele Mounter LX-8 | |||||||
| P20S×P20S | P20SxTakumi | TakumixTakumi | |||||
| Bord afmetingen | Minimum | 50×50mm | |||||
| Enkelvoudige klemming | 410×400mm | ||||||
| Dubbele klemming*¹ | 810×400mm*² | ||||||
| Component hoogte | 3mm | 22mm | |||||
| Component afmetingen | Minimum | 0201*¹ | 3015 | ||||
| Maximum | □5 ㎜ | □65 ㎜ /10 ㎜ ×90 ㎜ /50 ㎜ ×75 ㎜ | |||||
| Plaatsingssnelheid (optimaal) | 105.000CPH | 99.500CPH | 94.000CPH | ||||
| Plaatsingsnauwkeurigheid | ±40μm(Cpk ≧1) | ±35μm (Cpk ≧1)*³ | |||||
| Feeder capaciteit | Tape | Max. 136 | Max. 148 | Max. 160 | |||
| Tray*⁴ | _ | Max. 30 | Max. 60 | ||||
| Stroom | 3-fase AC200V (standaard) AC200V ~ AC415V (wanneer optionele transformator is geselecteerd) | ||||||
| Schijnbaar vermogen | 2.49kVA | ||||||
| Bedrijfs luchtdruk | 0.5±0.05MPa | ||||||
| Luchtverbruik (standaard) | 50L/min(ANR) | ||||||
| Machine afmetingen (BxDxH)*⁵ | 1.600 ㎜ ×1.924 ㎜ ×1.440 ㎜ | ||||||
| Massa (ongeveer) | 2.400kg of minder | ||||||
Planet head P20S/Takumi head, selecteerbaar voor elke karakteristiek
![]()
![]()
Kop kan door de gebruiker worden vervangen. Het kan flexibel reageren op veranderingen in productieplaten.
![]()