|
|
| Merknaam: | HXT |
| Modelnummer: | MDAOI-7050 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 30900 |
| Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Dit systeem is speciaal ontworpen voor het detecteren van stroombaanfouten op verschillende starre PCB-platen na etsen en bevat meerdere intelligente modules, waaronder automatisch laden en lossen,selecteerbare bovenste en onderste lichtbronnen, Gerber-bestand/foto vergelijkingsdetectie, foutcodering en -markering en een intelligent reparatiestation.
De apparatuur zorgt ervoor dat er geen ernstige gebreken worden ontdekt, waardoor de nauwkeurigheid en efficiëntie van de productie aanzienlijk worden verbeterd.en een enkele operator kan meerdere apparaten tegelijkertijd beheren, waardoor een zeer efficiënte en intelligente productie mogelijk is.
| Machina naam | PCB AOI-machine | PCB AOI Machine ((Dual 16K Camera Version) | ||||
| Model van de machine | MDAOI-7050 | MDAOI-1250 | MDAOI-1500 | MDAOI-7050-C2 | MDAOI-1250-C2 | MDAOI-1500-C2 |
| Detectiebereik | Maximale afmeting: 700*530 mm | Maximale afmeting: 1250*530 | Maximale afmeting:1500*530 | Maximale afmeting: 700*530 mm | Maximale afmeting: 1250*530 | Maximale afmeting:1500*530 |
| Minimale afmeting: 300*180 mm | Minimale afmeting: 600*180 mm | Minimale afmeting: 600*180 mm | Minimale afmeting: 300*180 mm | Minimale afmeting: 600*180 mm | Minimale afmeting: 600*180 mm | |
| Aanpasbare grootte | De voedingsbreedte van het bord kan worden uitgebreid tot 600 mm ((aanpassing) | |||||
| Scanningsefficiëntie | 6 tot 10 tabletten per minuut | |||||
| (Gerelateerd aan de grootte en de complexiteit van het PCB-sjabloon) | ||||||
| Minimale lijnbreedte van detectie | 0.2 mm | 0.15 mm | ||||
| Minimumlijnafstandsopsporing | 0.2 mm | 0.15 mm | ||||
| Kamerparameter | 16K HD-camera's | Dual 16K HD-camera's | ||||
| Types inspectiefouten | Open schakel, kortsluiting, gat, uitsteeksel, schakelwijdte, speldgat, lijn te dik, lijn te dun | |||||
| Inspectiemethode | Vergelijking met master image en AI Image Comparison | |||||
| Meesterbestandstypen | Gerber-bestand, verworven beeld | |||||
| X/Y platformchauffeur | Schroef en AC servomotor aandrijving, PCB vast, Camera beweegt in XY richting | |||||
| Metode voor het markeren van gebreken | Automatische codering, defectgegevens gesynchroniseerd met het reparatiestation | |||||
| Laad- en losmethode | Automatisch laden en lossen | |||||
| Licht | A.O.I. Speciale lijnscanverlichting ((Uitgerust met zowel bovenste als onderste lichtbronnen.) | |||||
| Operatiesysteem | Microsoft Windows 10 64 bit | |||||
| Stroomvoorziening | Tweefase, drie-draad AC220V 3,5 kW | |||||
| Air Supply | 0.5MPA-0.7MPA | |||||
| Machinaal formaat (L*W*H) | 2420 mm*2000 mm | 3530 mm*2000 mm | 4620 mm*2000 mm | 2420 mm*2000 mm | 3530 mm*2000 mm | 4620 mm*2000 mm |
| *1725 mm | *1725 mm | *1725 mm | *1725 mm | *1725 mm | *1725 mm | |
| Gewicht van de machine | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg |
1. Gerber File Comparison Mode: Ondersteunt directe import van Gerber-bestanden, met behulp van eigen parsing en AI deep learning voor intelligente vergelijking.Het proces is gemakkelijk te bedienen en snel te beheersen.
2. Foto vergelijkingsmodus: stelt gebruikers in staat om foto's te maken en zelfstandig vergelijkingssjablonen in te stellen. Het ondersteunt handmatige positionering en de mogelijkheid om niet-detecteerbare gebieden te maskeren,flexibiliteit om de strengheid van de inspecties aan te passen op basis van de werkelijke instellingen.
Zelfstandig selecteren van bovenste en onderste lichtbronnen op basis van materiaalkenmerkenHet systeem detecteert automatisch de grootte van het substraat en berekent de optimale parameters voor het vastleggen van de afbeelding.het garanderen van de beste resultatenHet biedt ook realtime defect detectie en vergelijking met de sjabloon.
Elk apparaat is uitgerust met een intelligent reparatiestation, dat in realtime gegevens over de locatie van defecten deelt.het waarborgen van efficiënte en nauwkeurige reparaties.
|
| Merknaam: | HXT |
| Modelnummer: | MDAOI-7050 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 30900 |
| Verpakking: | Vacuümverpakking plus houten doosverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Dit systeem is speciaal ontworpen voor het detecteren van stroombaanfouten op verschillende starre PCB-platen na etsen en bevat meerdere intelligente modules, waaronder automatisch laden en lossen,selecteerbare bovenste en onderste lichtbronnen, Gerber-bestand/foto vergelijkingsdetectie, foutcodering en -markering en een intelligent reparatiestation.
De apparatuur zorgt ervoor dat er geen ernstige gebreken worden ontdekt, waardoor de nauwkeurigheid en efficiëntie van de productie aanzienlijk worden verbeterd.en een enkele operator kan meerdere apparaten tegelijkertijd beheren, waardoor een zeer efficiënte en intelligente productie mogelijk is.
| Machina naam | PCB AOI-machine | PCB AOI Machine ((Dual 16K Camera Version) | ||||
| Model van de machine | MDAOI-7050 | MDAOI-1250 | MDAOI-1500 | MDAOI-7050-C2 | MDAOI-1250-C2 | MDAOI-1500-C2 |
| Detectiebereik | Maximale afmeting: 700*530 mm | Maximale afmeting: 1250*530 | Maximale afmeting:1500*530 | Maximale afmeting: 700*530 mm | Maximale afmeting: 1250*530 | Maximale afmeting:1500*530 |
| Minimale afmeting: 300*180 mm | Minimale afmeting: 600*180 mm | Minimale afmeting: 600*180 mm | Minimale afmeting: 300*180 mm | Minimale afmeting: 600*180 mm | Minimale afmeting: 600*180 mm | |
| Aanpasbare grootte | De voedingsbreedte van het bord kan worden uitgebreid tot 600 mm ((aanpassing) | |||||
| Scanningsefficiëntie | 6 tot 10 tabletten per minuut | |||||
| (Gerelateerd aan de grootte en de complexiteit van het PCB-sjabloon) | ||||||
| Minimale lijnbreedte van detectie | 0.2 mm | 0.15 mm | ||||
| Minimumlijnafstandsopsporing | 0.2 mm | 0.15 mm | ||||
| Kamerparameter | 16K HD-camera's | Dual 16K HD-camera's | ||||
| Types inspectiefouten | Open schakel, kortsluiting, gat, uitsteeksel, schakelwijdte, speldgat, lijn te dik, lijn te dun | |||||
| Inspectiemethode | Vergelijking met master image en AI Image Comparison | |||||
| Meesterbestandstypen | Gerber-bestand, verworven beeld | |||||
| X/Y platformchauffeur | Schroef en AC servomotor aandrijving, PCB vast, Camera beweegt in XY richting | |||||
| Metode voor het markeren van gebreken | Automatische codering, defectgegevens gesynchroniseerd met het reparatiestation | |||||
| Laad- en losmethode | Automatisch laden en lossen | |||||
| Licht | A.O.I. Speciale lijnscanverlichting ((Uitgerust met zowel bovenste als onderste lichtbronnen.) | |||||
| Operatiesysteem | Microsoft Windows 10 64 bit | |||||
| Stroomvoorziening | Tweefase, drie-draad AC220V 3,5 kW | |||||
| Air Supply | 0.5MPA-0.7MPA | |||||
| Machinaal formaat (L*W*H) | 2420 mm*2000 mm | 3530 mm*2000 mm | 4620 mm*2000 mm | 2420 mm*2000 mm | 3530 mm*2000 mm | 4620 mm*2000 mm |
| *1725 mm | *1725 mm | *1725 mm | *1725 mm | *1725 mm | *1725 mm | |
| Gewicht van de machine | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg |
1. Gerber File Comparison Mode: Ondersteunt directe import van Gerber-bestanden, met behulp van eigen parsing en AI deep learning voor intelligente vergelijking.Het proces is gemakkelijk te bedienen en snel te beheersen.
2. Foto vergelijkingsmodus: stelt gebruikers in staat om foto's te maken en zelfstandig vergelijkingssjablonen in te stellen. Het ondersteunt handmatige positionering en de mogelijkheid om niet-detecteerbare gebieden te maskeren,flexibiliteit om de strengheid van de inspecties aan te passen op basis van de werkelijke instellingen.
Zelfstandig selecteren van bovenste en onderste lichtbronnen op basis van materiaalkenmerkenHet systeem detecteert automatisch de grootte van het substraat en berekent de optimale parameters voor het vastleggen van de afbeelding.het garanderen van de beste resultatenHet biedt ook realtime defect detectie en vergelijking met de sjabloon.
Elk apparaat is uitgerust met een intelligent reparatiestation, dat in realtime gegevens over de locatie van defecten deelt.het waarborgen van efficiënte en nauwkeurige reparaties.