| Merknaam: | HXT |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $9,800 |
| Algemene specificaties | |
|---|---|
| Model | WDS-100B |
| Afmetingen | 550 mm (L) × 650 mm (W) × 650 mm (H) |
| Stroomvoorziening | Eenfasige 220V 50HZ |
| Nettogewicht | 450 kg |
| Maximaal soldeergebied | 350 × 250 mm / 300 × 300 mm / 350 × 300 mm / 400 × 300 mm |
| PCB-dikte bereik | 0.2 mm - 6 mm |
| Positie nauwkeurigheid | ±0,1 mm |
| Stroombeheer | |
| Typ van de vloeistofmond | Ventilaat voor het uitstoten |
| De capaciteit van de vloeistoftank | 1 liter |
| Loperpot | |
| Standaard potnummer | 1 |
| Vermogen van de soldeerpot | 12 kg/oven |
| Maximale soldeertemperatuur | 350°C |
| N2-management | |
| N2-temperatuurbereik | 0-350°C |
| N2-verbruik | 1 tot 2 m3/uur/tinmond |
| Merknaam: | HXT |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $9,800 |
| Algemene specificaties | |
|---|---|
| Model | WDS-100B |
| Afmetingen | 550 mm (L) × 650 mm (W) × 650 mm (H) |
| Stroomvoorziening | Eenfasige 220V 50HZ |
| Nettogewicht | 450 kg |
| Maximaal soldeergebied | 350 × 250 mm / 300 × 300 mm / 350 × 300 mm / 400 × 300 mm |
| PCB-dikte bereik | 0.2 mm - 6 mm |
| Positie nauwkeurigheid | ±0,1 mm |
| Stroombeheer | |
| Typ van de vloeistofmond | Ventilaat voor het uitstoten |
| De capaciteit van de vloeistoftank | 1 liter |
| Loperpot | |
| Standaard potnummer | 1 |
| Vermogen van de soldeerpot | 12 kg/oven |
| Maximale soldeertemperatuur | 350°C |
| N2-management | |
| N2-temperatuurbereik | 0-350°C |
| N2-verbruik | 1 tot 2 m3/uur/tinmond |