| Merknaam: | HXT |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $1,400 |
| Model | HXT-V400 | HXT-V450 | HXT-V1200 |
| Afmetingen | L590 x B960 x H1650mm | L680 x B1250 x H1650mm | L1300 x B960 x H1650mm |
| Bordgrootte (LxB) | 50 x 50mm / 330 x 300mm | 50 x 50mm / 450 x 450mm | 50 x 50mm / 1200 x 300mm |
| Gewicht | Ongeveer 100 kg | Ongeveer 120 kg | Ongeveer 150 kg |
| PCB opslaghoeveelheid | Ongeveer 300 stuks | ||
| Transmissierichting |
Spoor voorkant vast, links->rechts of rechts->links
|
||
| Transporthoogte | 900+30/-30mm, voetcup hoogteverstelling | ||
| Stroomvoorziening | AC220V/50-60HZ | ||
| Besturingssysteem | PLC-besturing, elektrische sensor inductiestart | ||
| Liften | Geïmporteerde kogelomloopspindelheffing, plaatstaal verdikkende geïntegreerde hefplatform | ||
| Translatieapparaat | Stappenmotor en geleiderailbeweging | ||
| Framemateriaal | Alle plaatstaal 3,0 mm koudplaatlassen, oppervlak elektrostatisch gespoten | ||
Voor SMT PCB-bordproductie assemblage volledige lijnmachines.
![]()
| Merknaam: | HXT |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $1,400 |
| Model | HXT-V400 | HXT-V450 | HXT-V1200 |
| Afmetingen | L590 x B960 x H1650mm | L680 x B1250 x H1650mm | L1300 x B960 x H1650mm |
| Bordgrootte (LxB) | 50 x 50mm / 330 x 300mm | 50 x 50mm / 450 x 450mm | 50 x 50mm / 1200 x 300mm |
| Gewicht | Ongeveer 100 kg | Ongeveer 120 kg | Ongeveer 150 kg |
| PCB opslaghoeveelheid | Ongeveer 300 stuks | ||
| Transmissierichting |
Spoor voorkant vast, links->rechts of rechts->links
|
||
| Transporthoogte | 900+30/-30mm, voetcup hoogteverstelling | ||
| Stroomvoorziening | AC220V/50-60HZ | ||
| Besturingssysteem | PLC-besturing, elektrische sensor inductiestart | ||
| Liften | Geïmporteerde kogelomloopspindelheffing, plaatstaal verdikkende geïntegreerde hefplatform | ||
| Translatieapparaat | Stappenmotor en geleiderailbeweging | ||
| Framemateriaal | Alle plaatstaal 3,0 mm koudplaatlassen, oppervlak elektrostatisch gespoten | ||
Voor SMT PCB-bordproductie assemblage volledige lijnmachines.
![]()