|
|
| Merknaam: | HXT |
| Modelnummer: | HXT-250 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3,600 |
| Verpakking: | Woddendoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMT PCB NG OK Buffer Conveyor Unloader Machine Met Vacuum Loader Magazine System Productielijn
Automatische pcb magazine loader unloader NGOK buffer stocker machine voor SMT pick and place apparatuur
Fabrieksdirecte SMT NGOK Onlaadmachine met PLC-besturing PCB Buffer Conveyor LED-productielijn
Smart Customized NGOK Unloader Buffer Machine met koelsysteem Gemakkelijk te bedienen PCB-behandelingsapparatuur
Oorspronkelijke SMT PCB Magazine Loader Unloader NGOK Buffer Stocker Machine voor pick and place assembly
Automatische NG OK Unloader Conveyor Machine met ketentransmissie Elektronica Productielijn
Hoge efficiëntie SMT PCB NGOK Buffer Unloader Machine Met Motor PLC Control Industrial Assembly Line
| Model van het apparaat | 250 | 330 | 390 |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke kadergrootte | 355*320*563 mm | 460*400*563 mm | 535*460*563 mm |
| Afmeting van het PCB-bord (mm) | 350* ((50-250) | 450* ((50-330) | 530*(50-390) |
| PCB-dikte | 0.6-3.0 mm | 0.6-3.0 mm | 0.6-3.0 mm |
| overdrachtssnelheid | 10S/PCS | 10S/PCS | 10S/PCS |
| Transporthoogte | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm |
| leveringsgewicht | 60 tot 2000 g | 60 tot 2000 g | 60 tot 2000 g |
| Afmetingen (L*W*H) | 1500x1500x1300 mm | 1900x1600x1250 mm | 2100 x 1750 x 1250 mm |
| lichaamsgewicht | Ongeveer 200 kg. | 380 kg | 420 kg |
| Startvermogen/vermogen zonder belasting | 200 W | 250 W | 300 W |
| Stroomvoorziening en negatieve lading | 220 V wisselstroom, enkelfasig | ||
| Selectie van stappen | 1 ~ 5 stappen (10 mm stappen afstand) | ||
| Toeleveringsluchtbron | 4 tot 6 kg | ||
| Vaste zijde | Vorder bevestiging (achter bevestiging kan worden aangepast) | ||
| Vervoerrichting | Links naar rechts (kan aangepast worden van rechts naar links) | ||
| Aantal opslagdozen | 2 stuks | ||
| Vervoerrichting | L-R/R-L facultatief | ||
| Voltage weerstaan | AC-terminal naar grond 1500VAC, 1 minuut | ||
| Gebruiksomgeving | Milieu vrij van corrosieve gassen en stof | ||
| Anti-verstoring | Spanningsgeluid: 1000Vp-p, golfbreedte 1us, 1 minuut | ||
| Overdracht en aansluiting van PCB-platen | Met stapmotor (42*48) | ||
| Paralleltransfer sub-NGOK PCB's | Adopteer 86-hoge-precisie stappenmotor | ||
| Translatiebelastingstransmissieapparaat | Geïmporteerde synchrone banden van staaldraad | ||
| NG-lijnnummer | Automatisch verplaatsen naar het NG-opslagframe (het opslagframe kan automatisch worden ingevoerd en verlaten) | ||
| OK lijnnummer | Automatisch het OK-vak invoeren via het vertaalplatform | ||
Voor de productie van SMT-PCB-platen: complete assemblage-machines.
|
| Merknaam: | HXT |
| Modelnummer: | HXT-250 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3,600 |
| Verpakking: | Woddendoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMT PCB NG OK Buffer Conveyor Unloader Machine Met Vacuum Loader Magazine System Productielijn
Automatische pcb magazine loader unloader NGOK buffer stocker machine voor SMT pick and place apparatuur
Fabrieksdirecte SMT NGOK Onlaadmachine met PLC-besturing PCB Buffer Conveyor LED-productielijn
Smart Customized NGOK Unloader Buffer Machine met koelsysteem Gemakkelijk te bedienen PCB-behandelingsapparatuur
Oorspronkelijke SMT PCB Magazine Loader Unloader NGOK Buffer Stocker Machine voor pick and place assembly
Automatische NG OK Unloader Conveyor Machine met ketentransmissie Elektronica Productielijn
Hoge efficiëntie SMT PCB NGOK Buffer Unloader Machine Met Motor PLC Control Industrial Assembly Line
| Model van het apparaat | 250 | 330 | 390 |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke kadergrootte | 355*320*563 mm | 460*400*563 mm | 535*460*563 mm |
| Afmeting van het PCB-bord (mm) | 350* ((50-250) | 450* ((50-330) | 530*(50-390) |
| PCB-dikte | 0.6-3.0 mm | 0.6-3.0 mm | 0.6-3.0 mm |
| overdrachtssnelheid | 10S/PCS | 10S/PCS | 10S/PCS |
| Transporthoogte | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm |
| leveringsgewicht | 60 tot 2000 g | 60 tot 2000 g | 60 tot 2000 g |
| Afmetingen (L*W*H) | 1500x1500x1300 mm | 1900x1600x1250 mm | 2100 x 1750 x 1250 mm |
| lichaamsgewicht | Ongeveer 200 kg. | 380 kg | 420 kg |
| Startvermogen/vermogen zonder belasting | 200 W | 250 W | 300 W |
| Stroomvoorziening en negatieve lading | 220 V wisselstroom, enkelfasig | ||
| Selectie van stappen | 1 ~ 5 stappen (10 mm stappen afstand) | ||
| Toeleveringsluchtbron | 4 tot 6 kg | ||
| Vaste zijde | Vorder bevestiging (achter bevestiging kan worden aangepast) | ||
| Vervoerrichting | Links naar rechts (kan aangepast worden van rechts naar links) | ||
| Aantal opslagdozen | 2 stuks | ||
| Vervoerrichting | L-R/R-L facultatief | ||
| Voltage weerstaan | AC-terminal naar grond 1500VAC, 1 minuut | ||
| Gebruiksomgeving | Milieu vrij van corrosieve gassen en stof | ||
| Anti-verstoring | Spanningsgeluid: 1000Vp-p, golfbreedte 1us, 1 minuut | ||
| Overdracht en aansluiting van PCB-platen | Met stapmotor (42*48) | ||
| Paralleltransfer sub-NGOK PCB's | Adopteer 86-hoge-precisie stappenmotor | ||
| Translatiebelastingstransmissieapparaat | Geïmporteerde synchrone banden van staaldraad | ||
| NG-lijnnummer | Automatisch verplaatsen naar het NG-opslagframe (het opslagframe kan automatisch worden ingevoerd en verlaten) | ||
| OK lijnnummer | Automatisch het OK-vak invoeren via het vertaalplatform | ||
Voor de productie van SMT-PCB-platen: complete assemblage-machines.