| Merknaam: | MD |
| Modelnummer: | MDCCD-650 |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | 9700 USD |
| Verpakking: | Woddendoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
OnzeVolledig automatische CCD-visie-schermprinteris ontworpen voor het met hoge precisie afdrukken van soldeermaskers op starre PCB-circuitboards.Deze machine levert een uitzonderlijke registratie nauwkeurigheid van±0,02 mm, waardoor consistente, kwalitatief hoogwaardige resultaten worden gewaarborgd voor zelfs de meest complexe schakelingen.
De machine is ontworpen voor volledig geautomatiseerde productielijnen en beschikt over automatisch laden en lossen, PLC-gebaseerde besturing,en een variabele frequentie aandrijfsysteem alle werken in harmonie om de doorvoer te maximaliseren terwijl het minimaliseren van de interventie van de operatorOf u nu PCB-productie in grote hoeveelheden of precisieproductie van prototypes uitvoert, deze schermprinter past zich naadloos aan uw productievragen aan.
| Parameter | MDCCD-650 | MDCCD-1250 | MDCCD-650-Z | MDCCD-1250-Z |
|---|---|---|---|---|
| Type machine | Automatische CCD-PCB-soldermasker-schermmachine | Automatische CCD-PCB-soldermasker-schermmachine | Pickup type CCD PCB soldeermaskenschermmachine | Pickup type CCD PCB soldeermaskenschermmachine |
| Max. afdrukgebied | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm |
| Min. Afdrukgebied | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm |
| Max. raamgrootte | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm |
| Afdruksnelheid | 811 stuks/min | 6 ‰ 8 stuks/min | 8 ‰ 10 stuks/min | 6 ‰ 9 stuks/min |
| Substraatdikte | — | — | 00,6 ∼ 3,0 mm | — |
| Herhaling van de positie-nauwkeurigheid | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
| Wipe Mesh hoogte | 300 millimeter. | 300 millimeter. | 300 millimeter. | 300 millimeter. |
| Inrichtingsmethode | Versnellingsmotor + VFD + lineaire schuifbalk | Versnellingsmotor + VFD + lineaire schuifbalk | Versnellingsmotor + VFD + lineaire schuifbalk | Versnellingsmotor + VFD + lineaire schuifbalk |
| Laden / lossen | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Controlesysteem | PLC-systeem | PLC-systeem | PLC-systeem | PLC-systeem |
| Stroomvoorziening | 3-fasige 5-draad AC380V, 5 kW | 3-fasige 5-draad AC380V, 5 kW | 3-fasige 5-draad AC380V, 5 kW | 3-fasige 5-draad AC380V, 5 kW |
| Air Supply | 00,7 MPa | 00,7 MPa | 00,7 MPa | 00,7 MPa |
| Afmeting van de machine (L × W × H) | 4200 × 1300 × 1900 mm | 5850 × 1800 × 1900 mm | 1800 × 1400 × 1750 mm | 3300 × 1400 × 1750 mm |
| Gewicht van de machine | 1200 kg | 1600 kg | 730 kg | 940 kg |
✅Bewezen nauwkeurigheid️ ± 0,02 mm herhalingsnauwkeurigheid voldoet aan de eisen van fijn pitch PCB fabricage
✅Volledig automatisch️ automatisch laden → uitlijning → printen → lossen workflow vermindert arbeidskosten
✅Flexible configuratie- Vier modellen beschikbaar voor verschillende plaatgroottes en productievolumes
✅Industriële bouw¢ Een zwaar frame, lineaire geleidingsrails en kwaliteitscomponenten zorgen voor jarenlange betrouwbare service
✅Gemakkelijke integratie- Compatibel met standaard PCB-productielijnen; PLC-besturing ondersteunt MES-connectiviteit
| Merknaam: | MD |
| Modelnummer: | MDCCD-650 |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | 9700 USD |
| Verpakking: | Woddendoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
OnzeVolledig automatische CCD-visie-schermprinteris ontworpen voor het met hoge precisie afdrukken van soldeermaskers op starre PCB-circuitboards.Deze machine levert een uitzonderlijke registratie nauwkeurigheid van±0,02 mm, waardoor consistente, kwalitatief hoogwaardige resultaten worden gewaarborgd voor zelfs de meest complexe schakelingen.
De machine is ontworpen voor volledig geautomatiseerde productielijnen en beschikt over automatisch laden en lossen, PLC-gebaseerde besturing,en een variabele frequentie aandrijfsysteem alle werken in harmonie om de doorvoer te maximaliseren terwijl het minimaliseren van de interventie van de operatorOf u nu PCB-productie in grote hoeveelheden of precisieproductie van prototypes uitvoert, deze schermprinter past zich naadloos aan uw productievragen aan.
| Parameter | MDCCD-650 | MDCCD-1250 | MDCCD-650-Z | MDCCD-1250-Z |
|---|---|---|---|---|
| Type machine | Automatische CCD-PCB-soldermasker-schermmachine | Automatische CCD-PCB-soldermasker-schermmachine | Pickup type CCD PCB soldeermaskenschermmachine | Pickup type CCD PCB soldeermaskenschermmachine |
| Max. afdrukgebied | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm |
| Min. Afdrukgebied | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm |
| Max. raamgrootte | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm |
| Afdruksnelheid | 811 stuks/min | 6 ‰ 8 stuks/min | 8 ‰ 10 stuks/min | 6 ‰ 9 stuks/min |
| Substraatdikte | — | — | 00,6 ∼ 3,0 mm | — |
| Herhaling van de positie-nauwkeurigheid | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
| Wipe Mesh hoogte | 300 millimeter. | 300 millimeter. | 300 millimeter. | 300 millimeter. |
| Inrichtingsmethode | Versnellingsmotor + VFD + lineaire schuifbalk | Versnellingsmotor + VFD + lineaire schuifbalk | Versnellingsmotor + VFD + lineaire schuifbalk | Versnellingsmotor + VFD + lineaire schuifbalk |
| Laden / lossen | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Controlesysteem | PLC-systeem | PLC-systeem | PLC-systeem | PLC-systeem |
| Stroomvoorziening | 3-fasige 5-draad AC380V, 5 kW | 3-fasige 5-draad AC380V, 5 kW | 3-fasige 5-draad AC380V, 5 kW | 3-fasige 5-draad AC380V, 5 kW |
| Air Supply | 00,7 MPa | 00,7 MPa | 00,7 MPa | 00,7 MPa |
| Afmeting van de machine (L × W × H) | 4200 × 1300 × 1900 mm | 5850 × 1800 × 1900 mm | 1800 × 1400 × 1750 mm | 3300 × 1400 × 1750 mm |
| Gewicht van de machine | 1200 kg | 1600 kg | 730 kg | 940 kg |
✅Bewezen nauwkeurigheid️ ± 0,02 mm herhalingsnauwkeurigheid voldoet aan de eisen van fijn pitch PCB fabricage
✅Volledig automatisch️ automatisch laden → uitlijning → printen → lossen workflow vermindert arbeidskosten
✅Flexible configuratie- Vier modellen beschikbaar voor verschillende plaatgroottes en productievolumes
✅Industriële bouw¢ Een zwaar frame, lineaire geleidingsrails en kwaliteitscomponenten zorgen voor jarenlange betrouwbare service
✅Gemakkelijke integratie- Compatibel met standaard PCB-productielijnen; PLC-besturing ondersteunt MES-connectiviteit