|
|
| Merknaam: | MD |
| Modelnummer: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | 16500USD |
| Verpakking: | Woddendoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
OnzeAutomatische PCB-gids voor het boren van gatenDeze serie is het hoogtepunt van de precisieboorteknologie voor de productie van printplaten.Deze machine levert uitzonderlijke nauwkeurigheid en snelheid voor het boren van leidingsgaten en registratiegaten op FR4, FPC, aluminiumsubstraten en andere materialen voor printplaten.
Verkrijgbaar in zowel volledig automatische als semi-automatische configuraties, met meerdere werkruimtes om aan uw productiebehoeften te voldoen,Onze boormachines zijn ontworpen om uw PCB productie workflow te stroomlijnen en zorgen voor een consistenteDe kwaliteit van de gaten in elke partij is zonder boor.
| Parameter | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (hoge precisie) | MDD-1250C-1 (hoge precisie) | MDD-1000 (semi-automatisch) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type machine | Automatisch | Automatisch | Automatische met hoge precisie | Automatische met hoge precisie | Semi-automatische |
| Maximaal formaat | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Boringdiameter | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Boringsnauwkeurigheid | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Boringssnelheid | 1 sec/gat | 1 sec/gat | 00,5 sec/gat | 00,5 sec/gat | 00,5 sec/gat |
| Spindel snelheid | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM |
| Spindelvermogen | 400W / 750W (optioneel) | 400W / 750W (optioneel) | 400W / 750W (optioneel) | 400W / 750W (optioneel) | 400W / 750W (optioneel) |
| Besturingssysteem | Windows 10 64-bits | Windows 10 64-bits | Windows 10 64-bits | Windows 10 64-bits | Windows 10 64-bits |
| Stroomvoorziening | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,5 kW |
| Air Supply | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA |
| Afmeting van de machine (L × W × H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Gewicht van de machine | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |
✅Fabrieksprijs¢ Productie in eigen huis met strikte kwaliteitscontrole, zonder tussenpersoon
✅18+ jaar ervaring in de PCB-industrie¢ Grondig begrip van de eisen van de productie van printplaten
✅Aanpasbare configuratie- Kies uit meerdere groottes, nauwkeurigheidsniveaus en spindelopties om aan uw productiebehoeften te voldoen
✅Uitgebreide naverkoopsteun Installatiebegeleiding, opleiding van de gebruiker en voortdurende technische bijstand
✅Bewezen betrouwbaarheid¢ In PCB-fabrieken over de hele wereld ingezet, vertrouwd door fabrikanten voor consistente prestaties
|
| Merknaam: | MD |
| Modelnummer: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | 16500USD |
| Verpakking: | Woddendoos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
OnzeAutomatische PCB-gids voor het boren van gatenDeze serie is het hoogtepunt van de precisieboorteknologie voor de productie van printplaten.Deze machine levert uitzonderlijke nauwkeurigheid en snelheid voor het boren van leidingsgaten en registratiegaten op FR4, FPC, aluminiumsubstraten en andere materialen voor printplaten.
Verkrijgbaar in zowel volledig automatische als semi-automatische configuraties, met meerdere werkruimtes om aan uw productiebehoeften te voldoen,Onze boormachines zijn ontworpen om uw PCB productie workflow te stroomlijnen en zorgen voor een consistenteDe kwaliteit van de gaten in elke partij is zonder boor.
| Parameter | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (hoge precisie) | MDD-1250C-1 (hoge precisie) | MDD-1000 (semi-automatisch) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type machine | Automatisch | Automatisch | Automatische met hoge precisie | Automatische met hoge precisie | Semi-automatische |
| Maximaal formaat | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Boringdiameter | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Boringsnauwkeurigheid | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Boringssnelheid | 1 sec/gat | 1 sec/gat | 00,5 sec/gat | 00,5 sec/gat | 00,5 sec/gat |
| Spindel snelheid | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM |
| Spindelvermogen | 400W / 750W (optioneel) | 400W / 750W (optioneel) | 400W / 750W (optioneel) | 400W / 750W (optioneel) | 400W / 750W (optioneel) |
| Besturingssysteem | Windows 10 64-bits | Windows 10 64-bits | Windows 10 64-bits | Windows 10 64-bits | Windows 10 64-bits |
| Stroomvoorziening | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,5 kW |
| Air Supply | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA |
| Afmeting van de machine (L × W × H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Gewicht van de machine | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |
✅Fabrieksprijs¢ Productie in eigen huis met strikte kwaliteitscontrole, zonder tussenpersoon
✅18+ jaar ervaring in de PCB-industrie¢ Grondig begrip van de eisen van de productie van printplaten
✅Aanpasbare configuratie- Kies uit meerdere groottes, nauwkeurigheidsniveaus en spindelopties om aan uw productiebehoeften te voldoen
✅Uitgebreide naverkoopsteun Installatiebegeleiding, opleiding van de gebruiker en voortdurende technische bijstand
✅Bewezen betrouwbaarheid¢ In PCB-fabrieken over de hele wereld ingezet, vertrouwd door fabrikanten voor consistente prestaties